苏州驰誉金属材料有限公司版权所有 新址:苏州新区浒关经济开发区塘西路9号地址:苏州市白洋湾大街自由路44号(旧址拆迁)copyright 2000-2009 中网 ( www.chiyusteel.com ) All rights reserved 苏ICP备09058981号 |
各钢种的物理和机械性能 | |||||||||
钢种 | 物理特性 | 主要机械性能 | |||||||
弹性系数 | 热膨胀系数 | 热传导率 | 比热 | 屈服强度 | 抗拉强度 | 延伸率 | 硬度 | ||
XKN/mm | 10cm/cm/ºC | W/m.0C | J/g℃ | N/mm² | % | HV | HRB | ||
20-100 | (100℃) | ||||||||
SUS304 | 194 | 17.3 | 16.3 | 0.50 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | ≦90 |
SUS316 | 194 | 16.0 | 16.0 | 0.50 | ≧205 | ≧520 | ≧40 | ≦200 | ≦90 |
SUS304J1 | 200 | 17.3 | 16.3 | 0.50 | ≧115 | ≧450 | ≧40 | ≦200 | ≦90 |
SUS430 | 10.4 | 26.4 | 0.46 | ≧205 | ≧450 | ≧22 | ≦200 | ≦88 | |
SUH409L | ≧175 | ≧360 | ≧25 | ≦162(HBS) | |||||
SUS410S | ≧205 | ≧410 | ≧20 | ≦200 | ≦88 |
苏州驰誉金属材料有限公司版权所有 新址:苏州新区浒关经济开发区塘西路9号地址:苏州市白洋湾大街自由路44号(旧址拆迁)copyright 2000-2009 中网 ( www.chiyusteel.com ) All rights reserved 苏ICP备09058981号 |