苏州驰誉金属材料有限公司版权所有 新址:苏州新区浒关经济开发区塘西路9号地址:苏州市白洋湾大街自由路44号(旧址拆迁)copyright 2000-2009 中网 ( www.chiyusteel.com ) All rights reserved 苏ICP备09058981号 |
各类钢种的化学成分 | ||||||||||
类别 | 执行标准 | 主要化学成分(%) | ||||||||
GB4239-91 | JISG4305-99 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | 其他 | |
奥氏 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00-10.5 | 18.00-20.00 | |
体系列 | 0Cr17Ni12Mn02 | SUS316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.0-14.0 | 16.00-18.00 | Mo2.0-3.0 |
0Cr13 | SUS410S | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.035 | ≦0.030 | 11.50-13.50 | |||
铁素 | SUS430 | ≦0.12 | ≦0.75 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | 16.00-18.00 | |||
体系列 | 1Cr17 | SUH409L | ≦0.03 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | ≦0.60 | 10.50-11.75 | Ti=6xc%~0.75 |
苏州驰誉金属材料有限公司版权所有 新址:苏州新区浒关经济开发区塘西路9号地址:苏州市白洋湾大街自由路44号(旧址拆迁)copyright 2000-2009 中网 ( www.chiyusteel.com ) All rights reserved 苏ICP备09058981号 |